Ankara-Konya-Ankara YHT
Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.
Ankara-Konya: 7 sefer
Konya-Ankara: 7 sefer
Ankara-Konya: 1 saat 45 dakika
Ankara > Konya Güzergahı Yüksek Hızlı Tren Saatleri | ||||
Tren | Ankara (K) | Eryaman | Polatlı | Konya (V) |
1 | 06:20 | 06:38 | 07:02 | 08:08 |
2 | 09:20 | 09:38 | 10:02 | 11:08 |
3 | 12:00 | 12:18 | - | 13:44 |
4 | 14:35 | 14:53 | 15:17 | 16:23 |
5 | 17:55 | 18:13 | 18:37 | 19:43 |
6 | 20:40 | 20:58 | 21:22 | 22:28 |
Konya > Ankara Güzergahı Yüksek Hızlı Tren Saatleri | ||||
Tren | Konya (K) | Polatlı | Eryaman | Ankara (V) |
1 | 06:25 | 07:31 | 07:58 | 08:14 |
2 | 09:15 | - | 10:42 | 10:58 |
3 | 12:05 | 13:11 | 13:36 | 13:52 |
4 | 15:00 | 16:06 | 16:31 | 16:47 |
5 | 17:40 | 18:46 | 19:13 | 19:29 |
6 | 20:30 | 21:36 | 20:01 | 22:17 |
Konya-İstanbul-Konya YHT
Konya - İstanbul(Söğütlüçeşme) : 2 sefer
İstanbul(Söğütlüçeşme) - Konya : 2 sefer
Konya - İstanbul(Halkalı) : 1 sefer
İstanbul(Halkalı) - Konya : 1 sefer
Konya - İstanbul(Söğütlüçeşme) : 4 saat 50 dakika
Konya - İstanbul(Halkalı) : 5 saat 40 dakika
İstanbul > Konya Güzergahı Hızlı Tren Saatleri | |||
İstasyonu | 1. Tren | 2. Tren | 3. Tren |
İstanbul Halkalı (K) | 06:40 | - | - |
İstanbul Bakırköy (K) | 06:55 | - | - |
İstanbul Söğütlüçeşme (K) | 07:29 | 12:05 | 19:00 |
İstanbul Bostancı (K) | 07:38 | 12:14 | 19:09 |
İstanbul Pendik (K) | 08:01 | 12:37 | 19:32 |
Gebze (K) | 08:22 | 12:58 | 19:53 |
İzmit YHT (K) | 08:55 | 13:31 | 20:26 |
Arifiye (K) | 09:16 | 13:51 | 20:46 |
Bilecik YHT (K) | 09:59 | 14:32 | 21:27 |
Bozüyük YHT (K) | 10:23 | 14:56 | 21:51 |
Eskişehir (K) | 10:43 | 15:16 | 22:11 |
Konya YHT (V) | 12:25 | 16:58 | 23:53 |
Konya > İstanbul Güzergahı Hızlı Tren Saatleri | |||
İstasyonu | 1. Tren | 2. Tren | 3. Tren |
Konya YHT (K) | 06:00 | 13:15 | 18:10 |
Eskişehir (K) | 07:48 | 15:00 | 19:55 |
Bozüyük YHT (K) | 08:04 | 15:16 | 20:11 |
Bilecik YHT (K) | 08:26 | 15:38 | 20:33 |
Arifiye (K) | 09:08 | 16:20 | 21:15 |
İzmit YHT (K) | 09:30 | 16:42 | 21:37 |
Gebze (K) | 10:03 | 17:15 | 22:10 |
İstanbul Pendik (K) | 10:31 | 17:42 | 22:33 |
İstanbul Bostancı (K) | 10:52 | 18:05 | 22:52 |
İstanbul Sögütlüçeşme | 11:00 | 18:13 | 23:10 |
İstanbul Bakırköy (K) | - | - | 23:40 |
İstanbul Halkalı (V) | - | - | 23:54 |
Tren Adı-Kodu | Kalkış Saati | Varış Saati | Sefer Günleri |
KONYA MAVİ TRENİ | İZMİR: 20:10 | KONYA: 08:46 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar |
KONYA: 19:00 | İZMİR: 07:07 |
Konya > İzmir Güzergahı Tren Saatleri | ||
---|---|---|
İstasyonu | Varış | Çıkış |
Konya | 19:00 | |
Pınarbaşı | 19:30 | 19:31 |
Sarayönü | 20:09 | 20:10 |
Kadınhan | 20:32 | 20:33 |
Ilgın | 20:57 | 20:58 |
Çavuşcugöl | 21:09 | 21:10 |
Argıthan | 21:24 | 21:25 |
Akşehir | 21:49 | 21:51 |
Sultandağı | 22:14 | 22:15 |
Çay | 22:37 | 22:38 |
Afyon A.Çetinkaya | 23:22 | 23:27 |
Yıldırımkemal | 00:19 | 00:20 |
Dumlupınar | 00:35 | 00:36 |
Oturak | 00:50 | 00:51 |
Banaz | 01:07 | 01:08 |
Uşak | 01:46 | 01:48 |
İnay | 02:17 | 02:18 |
Eşme | 02:56 | 02:57 |
Güneyköy | 03:10 | 03:14 |
Km.205+251 | 03:18 | 03:19 |
Km.199+510 | 03:35 | 03:36 |
Km.189+320 | 03:48 | 03:49 |
Alaşehir | 04:10 | 04:12 |
Kavaklıdere | 04:25 | 04:26 |
Salihli | 04:42 | 04:43 |
Ahmetli | 04:57 | 04:58 |
Urganlı | 05:06 | 05:07 |
Turgutlu | 05:18 | 05:19 |
Manisa | 05:45 | 05:47 |
Muradiye | 05:57 | 05:58 |
Menemen | 06:25 | 06:26 |
Çiğli | 06:41 | 06:42 |
İzmir (Basmane) | 07:07 |
İzmir > Konya Güzergahı Tren Saatleri | ||
---|---|---|
İstasyonu | Varış | Çıkış |
İzmir (Basmane) | 20:10 | |
Çiğli | 20:34 | 20:35 |
Menemen | 20:49 | 20:50 |
Emiralem | 20:58 | 21:00 |
Ayvacık | 21:08 | 21:09 |
Muradiye | 21:20 | 21:21 |
Manisa | 21:31 | 21:33 |
Turgutlu | 21:58 | 21:59 |
Urganlı | 22:10 | 22:11 |
Ahmetli | 22:21 | 22:22 |
Salihli | 22:38 | 22:39 |
Kavaklıdere | 22:59 | 23:00 |
Alaşehir | 23:16 | 23:18 |
Konaklar | 23:39 | 23:40 |
Eşme | 00:31 | 00:33 |
Uşak | 01:45 | 01:47 |
Banaz | 02:25 | 02:26 |
Oturak | 02:44 | 02:45 |
Dumlupınar | 03:05 | 03:06 |
Yıldırımkemal | 03:20 | 03:21 |
Afyon A.Çetinkaya | 04:14 | 04:19 |
Çay | 05:03 | 05:04 |
Sultandağı | 05:27 | 05:28 |
Akşehir | 05:51 | 05:53 |
Argıthan | 06:18 | 06:19 |
Çavuşcugöl | 06:33 | 06:34 |
Ilgın | 06:46 | 06:47 |
Kadınhan | 07:12 | 07:13 |
Sarayönü | 07:35 | 07:36 |
Meydan | 07:53 | 07:55 |
Pınarbaşı | 08:14 | 08:15 |
Horozluhan | 08:35 | 08:36 |
Konya | 08:46 |
Tren Adı-Kodu | Kalkış Saati | Varış Saati | Sefer Günleri |
TOROS EKSPRESİ | ADANA: 07:45 | KONYA: 13:58 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar |
KONYA: 14:00 | ADANA: 19:53 |
Konya > Adana Güzergahı Tren Saatleri | ||
---|---|---|
İstasyonu | Varış | Çıkış |
Konya | 14:00 | |
Konya YHT | 14:00 | 14:00 |
Kaşınhan | 14:17 | 14:18 |
Çumra | 14:35 | 14:37 |
Arıkören | 14:51 | 14:52 |
Karaman | 15:22 | 15:26 |
Sudurağı | 15:40 | 15:41 |
Ayrancı | 16:01 | 16:02 |
Ereğli | 16:34 | 16:37 |
Çakmak | 16:57 | 16:58 |
Osmancık | 17:08 | 17:09 |
Ulukışla | 17:26 | 17:29 |
Gümüş | 17:40 | 17:43 |
Çiftehan | 17:56 | 17:58 |
Pozantı | 18:12 | 18:15 |
Belemedik | 18:24 | 18:25 |
Hacıkırı | 18:37 | 18:39 |
Karaisalıbucağı | 18:49 | 18:50 |
Kelebek | 18:57 | 18:58 |
Durak | 19:05 | 19:06 |
Km. 345+500 | 19:19 | 19:20 |
Yenice | 19:22 | 19:31 |
Şehitlik | 19:44 | 19:45 |
Şakirpaşa | 19:49 | 19:50 |
Adana | 19:53 |
Adana > Konya Güzergahı Tren Saatleri | ||
---|---|---|
İstasyonu | Varış | Çıkış |
Adana | 07:45 | |
Şakirpaşa | 07:48 | 07:49 |
Şehitlik | 07:54 | 07:55 |
Yenice | 08:08 | 08:13 |
Durak | 08:27 | 08:28 |
Kelebek | 08:37 | 08:38 |
Karaisalıbucağı | 08:47 | 08:48 |
Hacıkırı | 09:01 | 09:03 |
Belemedik | 09:17 | 09:18 |
Pozantı | 09:28 | 09:31 |
Çiftehan | 09:46 | 09:49 |
Gümüş | 10:08 | 10:11 |
Ulukışla | 10:26 | 10:34 |
Osmancık | 10:46 | 10:47 |
Çakmak | 10:55 | 10:56 |
Ereğli | 11:17 | 11:20 |
Ayrancı | 11:52 | 11:53 |
Sudurağı | 12:13 | 12:14 |
Karaman | 12:28 | 12:36 |
Arıkören | 13:06 | 13:07 |
Çumra | 13:21 | 13:23 |
Kaşınhan | 13:40 | 13:41 |
Konya | 13:58 |
KONYA-KARAMAN TREN SEFERLERİ
Konya > Karaman Güzergahı Tren Saatleri | ||||||||
İstasyonlar | Konya Karaman Hattı Trenleri | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Konya | 05:50 | 08:35 | 09:20 | 12:00 | 14:15 | 16:30 | 17:45 | 20:30 |
Konya YHT | 05:50 | 08:35 | 09:20 | 12:00 | 14:15 | 16:30 | 17:45 | 20:30 |
Kaşınhan | 06:06 | x | 09:36 | x | x | 16:47 | x | x |
Çumra | 06:22 | x | 09:52 | x | x | 17:04 | x | x |
Arıkören | 06:35 | x | 10:05 | x | x | 17:18 | x | x |
Karaman | 07:03 | 10:05 | 10:33 | 13:30 | 15:45 | 17:46 | 19:15 | 22:00 |
Karaman > Konya Güzergahı Tren Saatleri | ||||||||
İstasyonlar | Karaman Konya Hattı Trenleri | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Karaman | 07:35 | 09:45 | 11:05 | 12:00 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 18:15 |
Arıkören | 08:04 | x | x | 12:29 | x | x | 18:30 | x |
Çumra | 08:17 | x | x | 12:42 | x | x | 18:44 | x |
Kaşınhan | 08:33 | x | x | 12:58 | x | x | 19:01 | x |
Konya YHT | 08:48 | 11:15 | 12:35 | 13:13 | 14:30 | 17:00 | 19:16 | 19:45 |
Konya | 08:48 | 11:15 | 12:35 | 13:13 | 14:30 | 17:00 | 19:16 | 19:45 |
0 (332) 322 36 70 - (06.00-22.00)